 




 
生产的轻瓷、全瓷组合环规整填料广泛应用于石油、焦化、发电、化肥、合成氨等煤化工及精细化工行业,在气体净华中的脱硫、洗涤、脱苯、脱奈洗蒸氨、精溜、吸收、干燥、发应合成等化工工艺流程中的填料,并广泛用于各种淋水塔内作为凉水填料。其产品使用寿命长,操作弹性大,并可按用户要求生产供应全瓷和超轻瓷系列规整填料,直至达到用户所需的质量、重量要求
| 产品名称 | 型号 | 对边距  | 堆积间隙  | 孔径  | 比表面积  | 孔隙率  | 堆积块数  | 
| 七孔连环 | KL-1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 | 
| 七孔带筋环 | KL-2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 | 
| 七孔弧形环 | KL-3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 | 
| 六菱孔环 | KL-4 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 | 
| 六边形多孔环 | KL-5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 | 
技术指标:
| 项目 | 技术指标 | 
| 气孔率 % | 1.0-2.5 | 
| 耐温度 ℃ | 1100 | 
| 耐酸度 % | ≧98.8 | 
| 耐碱度 % | ≧85 | 
| 化学成分 % | 技术指标 | 
| Fe2O3 | ≦1.5 | 
| Al2O3+SiO2 | ≧93 | 
| 莫氏硬度 | ≧7级 | 

Copyright© 萍乡市华润化工填料有限公司 技术支持:
电 话:0799-3411908  手 机:18079971477  联系人:王华  地 址:江西省萍乡市湘东区下埠工业园
备案号:赣ICP备12002257号-1